Qualifying
| P/ | No/ | Independent/ | Driver/ | Car/ | Gap/ | Best/ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | I | Ashley Sutton | Infiniti Q50 | 1:18.305 | |
| 2. | 66 | I | Josh Cook | Honda Civic Type R | 0.053 | |
| 3. | 2 | M | Colin Turkington | BMW 330i M Sport | 0.362 | |
| 4. | 80 | I | Tom Ingram | Hyundai i30N | 0.413 | |
| 5. | 6 | M | Rory Butcher | Toyota Corolla GR Sport | 0.530 | |
| 6. | 15 | M | Tom Oliphant | BMW 330i M Sport | 0.586 | |
| 7. | 24 | M | Jake Hill | Ford Focus ST Mk 4 | 0.604 | |
| 8. | 52 | I | Gordon Shedden | Honda Civic Type R | 0.810 | |
| 9. | 48 | M | Ollie Jackson | Ford Focus ST Mk 4 | 1.641 | |
| 10. | 22 | I | Chris Smiley | Hyundai i30N | 1.740 | |
| 11. | 11 | I | Jason Plato | Vauxhall Astra | 1.973 | |
| 12. | 27 | I | Dan Cammish | Honda Civic Type R | 2.088 | |
| 13. | 41 | I | Carl Boardley | Infiniti Q50 | 2.408 | |
| 14. | 33 | I | Adam Morgan | BMW 330i M Sport | 2.458 | |
| 15. | 31 | I | Jack Goff | Cupra Leon | 2.630 | |
| 16. | 32 | I | Daniel Rowbottom | Honda Civic Type R | 2.677 | |
| 17. | 99 | I | Jade Edwards | Honda Civic Type R | 2.969 | |
| 18. | 12 | M | Stephen Jelley | BMW 330i M Sport | 3.171 | |
| 19. | 40 | I | Aron Taylor-Smith | Cupra Leon | 3.172 | |
| 20. | 3 | I | Tom Chilton | BMW 330i M Sport | 3.301 | |
| 21. | 16 | I | Aiden Moffat | Infiniti Q50 | 3.547 | |
| 22. | 123 | I | Daniel Lloyd | Vauxhall Astra | 4.065 | |
| 23. | 4 | M | Sam Osborne | Ford Focus ST Mk 4 | 4.350 | |
| 24. | 44 | M | Andy Neate | Ford Focus ST Mk 4 | 4.574 | |
| 25. | 62 | I | Rick Parfitt | Hyundai i30N | 5.460 | |
| 26. | 23 | M | Sam Smelt | Toyota Corolla GR Sport | 5.547 | |
| 27. | 88 | I | Glynn Geddie | Cupra Leon | 6.152 | |
| 28. | 96 | I | Jack Butel | Hyundai i30N | 6.826 | |
| 29. | 28 | I | Nic Hamilton | Cupra Leon | 6.882 |
Race 1
| P/ | No/ | Independent/ | Driver/ | Car/ | Laps/ | Gap/ | Best/ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 66 | I | Josh Cook | Honda Civic Type R | 19 | 1:16.500 | |
| 2. | 80 | I | Tom Ingram | Hyundai i30N | 19 | 2.298 | 1:16.622 |
| 3. | 24 | M | Jake Hill | Ford Focus ST Mk 4 | 19 | 4.227 | 1:16.808 |
| 4. | 27 | I | Dan Cammish | Honda Civic Type R | 19 | 9.323 | 1:17.088 |
| 5. | 6 | M | Rory Butcher | Toyota Corolla GR Sport | 19 | 11.758 | 1:17.317 |
| 6. | 11 | I | Jason Plato | Vauxhall Astra | 19 | 12.046 | 1:17.025 |
| 7. | 32 | I | Daniel Rowbottom | Honda Civic Type R | 19 | 12.607 | 1:17.113 |
| 8. | 33 | I | Adam Morgan | BMW 330i M Sport | 19 | 19.612 | 1:17.537 |
| 9. | 1 | I | Ashley Sutton | Infiniti Q50 | 19 | 21.259 | 1:16.625 |
| 10. | 2 | M | Colin Turkington | BMW 330i M Sport | 19 | 21.825 | 1:16.864 |
| 11. | 16 | I | Aiden Moffat | Infiniti Q50 | 19 | 22.760 | 1:17.606 |
| 12. | 41 | I | Carl Boardley | Infiniti Q50 | 19 | 26.391 | 1:18.075 |
| 13. | 31 | I | Jack Goff | Cupra Leon | 19 | 26.720 | 1:18.102 |
| 14. | 3 | I | Tom Chilton | BMW 330i M Sport | 19 | 27.138 | 1:17.909 |
| 15. | 15 | M | Tom Oliphant | BMW 330i M Sport | 19 | 27.448 | 1:17.122 |
| 16. | 123 | I | Daniel Lloyd | Vauxhall Astra | 19 | 27.791 | 1:17.863 |
| 17. | 4 | M | Sam Osborne | Ford Focus ST Mk 4 | 19 | 29.846 | 1:17.884 |
| 18. | 40 | I | Aron Taylor-Smith | Cupra Leon | 19 | 31.038 | 1:18.263 |
| 19. | 48 | M | Ollie Jackson | Ford Focus ST Mk 4 | 19 | 33.636 | 1:17.577 |
| 20. | 99 | I | Jade Edwards | Honda Civic Type R | 19 | 38.744 | 1:18.623 |
| 21. | 96 | I | Jack Butel | Hyundai i30N | 19 | 41.015 | 1:18.416 |
| 22. | 88 | I | Glynn Geddie | Cupra Leon | 19 | 41.932 | 1:18.681 |
| 23. | 23 | M | Sam Smelt | Toyota Corolla GR Sport | 19 | 42.886 | 1:17.996 |
| 24. | 44 | M | Andy Neate | Ford Focus ST Mk 4 | 19 | 45.545 | 1:18.930 |
| 25. | 62 | I | Rick Parfitt | Hyundai i30N | 19 | 45.928 | 1:18.380 |
| 26. | 28 | I | Nic Hamilton | Cupra Leon | 17 | 2 laps | 1:19.427 |
| DNF | 12 | M | Stephen Jelley | BMW 330i M Sport | 10 | 9 laps | 1:17.222 |
| DNF | 52 | I | Gordon Shedden | Honda Civic Type R | 0 | NO TIME | |
| DNF | 22 | I | Chris Smiley | Hyundai i30N | 0 | NO TIME |
Race 2
| P/ | No/ | Independent/ | Driver/ | Car/ | Laps/ | Gap/ | Best/ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 66 | I | Josh Cook | Honda Civic Type R | 15 | 1:16.453 | |
| 2. | 27 | I | Dan Cammish | Honda Civic Type R | 15 | 0.234 | 1:16.673 |
| 3. | 24 | M | Jake Hill | Ford Focus ST Mk 4 | 15 | 1.625 | 1:16.861 |
| 4. | 32 | I | Daniel Rowbottom | Honda Civic Type R | 15 | 4.655 | 1:17.121 |
| 5. | 11 | I | Jason Plato | Vauxhall Astra | 15 | 4.976 | 1:17.188 |
| 6. | 80 | I | Tom Ingram | Hyundai i30N | 15 | 6.961 | 1:17.469 |
| 7. | 2 | M | Colin Turkington | BMW 330i M Sport | 15 | 7.303 | 1:17.529 |
| 8. | 16 | I | Aiden Moffat | Infiniti Q50 | 15 | 9.291 | 1:17.360 |
| 9. | 1 | I | Ashley Sutton | Infiniti Q50 | 15 | 10.055 | 1:16.782 |
| 10. | 15 | M | Tom Oliphant | BMW 330i M Sport | 15 | 11.411 | 1:17.290 |
| 11. | 12 | M | Stephen Jelley | BMW 330i M Sport | 15 | 13.259 | 1:17.881 |
| 12. | 31 | I | Jack Goff | Cupra Leon | 15 | 13.759 | 1:17.766 |
| 13. | 48 | M | Ollie Jackson | Ford Focus ST Mk 4 | 15 | 15.311 | 1:15.898 |
| 14. | 123 | I | Daniel Lloyd | Vauxhall Astra | 15 | 15.826 | 1:17.920 |
| 15. | 40 | I | Aron Taylor-Smith | Cupra Leon | 15 | 16.944 | 1:18.056 |
| 16. | 4 | M | Sam Osborne | Ford Focus ST Mk 4 | 15 | 17.540 | 1:17.868 |
| 17. | 41 | I | Carl Boardley | Infiniti Q50 | 15 | 19.551 | 1:17.991 |
| 18. | 52 | I | Gordon Shedden | Honda Civic Type R | 15 | 19.914 | 1:17.863 |
| 19. | 96 | I | Jack Butel | Hyundai i30N | 15 | 26.245 | 1:18.935 |
| 20. | 23 | M | Sam Smelt | Toyota Corolla GR Sport | 15 | 26.623 | 1:18.869 |
| 21. | 33 | I | Adam Morgan | BMW 330i M Sport | 15 | 32.085 | 1:17.018 |
| 22. | 28 | I | Nic Hamilton | Cupra Leon | 15 | 35.931 | 1:19.302 |
| DNF | 22 | I | Chris Smiley | Hyundai i30N | 14 | 1 lap | 1:17.431 |
| DNF | 62 | I | Rick Parfitt | Hyundai i30N | 8 | 7 laps | 1:18.702 |
| DNF | 6 | M | Rory Butcher | Toyota Corolla GR Sport | 0 | NO TIME | |
| DNF | 3 | I | Tom Chilton | BMW 330i M Sport | 0 | NO TIME | |
| DNF | 99 | I | Jade Edwards | Honda Civic Type R | 0 | NO TIME | |
| DNF | 88 | I | Glynn Geddie | Cupra Leon | 0 | NO TIME | |
| DNF | 44 | M | Andy Neate | Ford Focus ST Mk 4 | 0 | NO TIME |
Race 3
| P/ | No/ | Independent/ | Driver/ | Car/ | Laps/ | Gap/ | Best/ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | I | Ashley Sutton | Infiniti Q50 | 16 | 1:23.666 | |
| 2. | 11 | I | Jason Plato | Vauxhall Astra | 16 | 4.789 | 1:23.545 |
| 3. | 24 | M | Jake Hill | Ford Focus ST Mk 4 | 16 | 4.859 | 1:20.494 |
| 4. | 52 | I | Gordon Shedden | Honda Civic Type R | 16 | 5.025 | 1:22.473 |
| 5. | 123 | I | Daniel Lloyd | Vauxhall Astra | 16 | 9.927 | 1:23.438 |
| 6. | 2 | M | Colin Turkington | BMW 330i M Sport | 16 | 10.105 | 1:23.368 |
| 7. | 15 | M | Tom Oliphant | BMW 330i M Sport | 16 | 13.212 | 1:20.423 |
| 8. | 31 | I | Jack Goff | Cupra Leon | 16 | 14.014 | 1:23.307 |
| 9. | 48 | M | Ollie Jackson | Ford Focus ST Mk 4 | 16 | 16.377 | 1:23.291 |
| 10. | 12 | M | Stephen Jelley | BMW 330i M Sport | 16 | 18.713 | 1:24.356 |
| 11. | 40 | I | Aron Taylor-Smith | Cupra Leon | 16 | 21.321 | 1:23.657 |
| 12. | 4 | M | Sam Osborne | Ford Focus ST Mk 4 | 16 | 24.962 | 1:24.544 |
| 13. | 3 | I | Tom Chilton | BMW 330i M Sport | 16 | 25.188 | 1:24.584 |
| 14. | 23 | M | Sam Smelt | Toyota Corolla GR Sport | 16 | 25.722 | 1:24.507 |
| 15. | 22 | I | Chris Smiley | Hyundai i30N | 16 | 38.847 | 1:19.435 |
| 16. | 62 | I | Rick Parfitt | Hyundai i30N | 16 | 40.064 | 1:25.435 |
| 17. | 28 | I | Nic Hamilton | Cupra Leon | 16 | 52.655 | 1:26.658 |
| 18. | 33 | I | Adam Morgan | BMW 330i M Sport | 16 | 55.339 | 1:19.944 |
| 19. | 96 | I | Jack Butel | Hyundai i30N | 16 | 1:04.841 | 1:25.974 |
| 20. | 66 | I | Josh Cook | Honda Civic Type R | 15 | 1 lap | 1:18.594 |
| 21. | 32 | I | Daniel Rowbottom | Honda Civic Type R | 15 | 1 lap | 1:23.233 |
| 22. | 80 | I | Tom Ingram | Hyundai i30N | 15 | 1 lap | 1:19.507 |
| 23. | 27 | I | Dan Cammish | Honda Civic Type R | 15 | 1 lap | 1:23.327 |
| DNF | 41 | I | Carl Boardley | Infiniti Q50 | 14 | 2 laps | 1:25.284 |
| DNF | 6 | M | Rory Butcher | Toyota Corolla GR Sport | 14 | 2 laps | 1:26.084 |
| DNF | 16 | I | Aiden Moffat | Infiniti Q50 | 9 | 7 laps | 1:24.080 |
| DNF | 99 | I | Jade Edwards | Honda Civic Type R | 3 | 13 laps | NO TIME |
KEY:
Lead a Lap: "Name" in boldFastest Lap: "Best" in bold













Team HARD. Racing's Croft weekend in quotes Check out what the Cupra drivers had to say about the latest rounds… 



